Сграда 4 се състои от 10 надземни и 2 подземни етажа. Сградата е обезпечена с 44 вътрешни паркоместа.
На първия етаж са разположени общи помещения, подходящи за хигиенист, сървърно помещение или са съхранение на велосипеди и детски колички. В подземния етаж се намират избените помещения.
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ДВОР | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
АП1 | ДВУСТАЕН | 11,60 кв.м | 50,81 кв.м | 7,50 кв.м | 58,31 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП2 | ТРИСТАЕН | 70,40 кв.м | 97,39 кв.м | 14,38 кв.м | 111,77 кв.м | |
АП3 | ДВУСТАЕН | 15,00 кв.м | 58,31 кв.м | 8,61 кв.м | 66,92 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП4 | ТРИСТАЕН | 47,00 кв.м | 110,63 кв.м | 16,33 кв.м | 126,96 кв.м | |
АП5 | ДВУСТАЕН | 17,50 кв.м | 50,94 кв.м | 7,52 кв.м | 58,46 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
АП6 | ТРИСТАЕН | 50,81 кв.м | 8,13 кв.м | 58,94 кв.м | ПОДАДЕН |
АП7 | ТРИСТАЕН | 97,39 кв.м | 15,59 кв.м | 112,98 кв.м | ПОДАДЕН |
АП8 | ДВУСТАЕН | 58,31 кв.м | 9,33 кв.м | 67,64 кв.м | ПОДАДЕН |
АП9 | ДВУСТАЕН | 53,22 кв.м | 8,52 кв.м | 61,74 кв.м | ПОДАДЕН |
АП10 | ДВУСТАЕН | 69,89 кв.м | 11,19 кв.м | 81,08 кв.м | ПОДАДЕН |
АП11 | ДВУСТАЕН | 59,12 кв.м | 9,46 кв.м | 68,58 кв.м | ПОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
АП12 | ДВУСТАЕН | 50,81 кв.м | 8,13 кв.м | 58,94 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП13 | ТРИСТАЕН | 97,39 кв.м | 15,59 кв.м | 112,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП14 | ДВУСТАЕН | 58,31 кв.м | 9,33 кв.м | 67,64 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП15 | ДВУСТАЕН | 53,22 кв.м | 8,52 кв.м | 61,74 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП16 | ДВУСТАЕН | 69,89 кв.м | 11,19 кв.м | 81,08 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП17 | ДВУСТАЕН | 59,12 кв.м | 9,46 кв.м | 68,58 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
АП18 | ДВУСТАЕН | 50,81 кв.м | 8,13 кв.м | 58,94 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП19 | ТРИСТАЕН | 97,39 кв.м | 15,59 кв.м | 112,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП20 | ДВУСТАЕН | 58,31 кв.м | 9,33 кв.м | 67,64 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП21 | ДВУСТАЕН | 53,22 кв.м | 8,52 кв.м | 61,74 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП22 | ДВУСТАЕН | 69,89 кв.м | 11,19 кв.м | 81,08 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП23 | ДВУСТАЕН | 59,12 кв.м | 9,46 кв.м | 68,58 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
АП24 | ДВУСТАЕН | 50,81 кв.м | 8,13 кв.м | 58,94 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП25 | ТРИСТАЕН | 97,39 кв.м | 15,59 кв.м | 112,98 кв.м | |
АП26 | ДВУСТАЕН | 58,31 кв.м | 9,33 кв.м | 67,64 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП27 | ТРИСТАЕН | 104,77 кв.м | 16,77 кв.м | 121,54 кв.м | |
АП28 | ТРИСТАЕН | 77,46 кв.м | 12,40 кв.м | 89,86 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
АП29 | ДВУСТАЕН | 50,81 кв.м | 7,89 кв.м | 58,70 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП30 | ТРИСТАЕН | 97,39 кв.м | 15,13 кв.м | 112,52 кв.м | |
АП31 | ДВУСТАЕН | 58,31 кв.м | 9,06 кв.м | 67,37 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП32 | ТРИСТАЕН | 104,77 кв.м | 16,28 кв.м | 121,05 кв.м | |
АП33 | ТРИСТАЕН | 77,46 кв.м | 12,04 кв.м | 89,50 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||
АП34 | ДВУСТАЕН | 50,81 кв.м | 7,89 кв.м | 58,70 кв.м | ПРОДАДЕН | ||||||||||||||||||
АП35 | ТРИСТАЕН | 97,39 кв.м | 15,13 кв.м | 112,52 кв.м | АП36 ДВУСТАЕН 58,31 кв.м 9,06 кв.м 67,37 кв.м ПРОДАДЕН АП37 ТРИСТАЕН 104,77 кв.м 16,28 кв.м 120,05 кв.м ПРОДАДЕН АП38 ТРИСТАЕН 77,46 кв.м 12,04 кв.м 89,50 кв.м |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
АП39 | ДВУСТАЕН | 50,81 кв.м | 7,89 кв.м | 58,70 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП40 | ТРИСТАЕН | 97,39 кв.м | 15,13 кв.м | 112,52 кв.м | |
АП41 | ДВУСТАЕН | 58,31 кв.м | 9,06 кв.м | 67,37 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП42 | ТРИСТАЕН | 104,77 кв.м | 16,28 кв.м | 121,05 кв.м | ПРОДАДЕН |
АП43 | ТРИСТАЕН | 77,46 кв.м | 12,04 кв.м | 89,50 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||
АП44 | ДВУСТАЕН | 50,81 кв.м | 7,89 кв.м | 58,70 кв.м | ПРОДАДЕН | ||||||||||||||||||
АП45 | ТРИСТАЕН | 97,39 кв.м | 15,13 кв.м | 112,52 кв.м | АП46 ДВУСТАЕН 58,31 кв.м 9,06 кв.м 67,37 кв.м ПРОДАДЕН АП47 ТРИСТАЕН 104,77 кв.м 16,28 кв.м 121,05 кв.м ПРОДАДЕН АП48 ТРИСТАЕН 77,46 кв.м 12,04 кв.м 89,50 кв.м ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
АП49 | ЧЕТИРИСТАЕН | 219,64 кв.м | 32,42 кв.м | 252,06 кв.м | |
АП50 | ТРИСТАЕН | 182,71 кв.м | 26,97 кв.м | 209,68 кв.м |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.