АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Д1 | ТРИСТАЕН | 91.26 КВ.М | 12.59 КВ.М | 104.16. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д2 | ДВУСТАЕН | 55.71. КВ.М | 7.88 КВ.М | 63.59. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д3 | ДВУСТАЕН | 55.71. КВ.М | 7.88. КВ.М | 63.59. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д4 | ТРИСТАЕН | 86.29 КВ.М | 12.20. КВ.М | 98.49 КВ.М |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Д5 | ТРИСТАЕН | 96.95 КВ.М | 13.71 КВ.М | 110.66. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д6 | ДВУСТАЕН | 51.59. КВ.М | 7.29 КВ.М | 58.88 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д7 | ДВУСТАЕН | 57.49 КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д8 | ТРИСТАЕН | 94.05 КВ.М | 13.30 КВ.М | 107.35 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО Д1 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Д9 | ТРИСТАЕН | 96.95 КВ.М | 13.71 КВ.М | 110.66. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д10 | ДВУСТАЕН | 51.59. КВ.М | 7.29 КВ.М | 58.88 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д11 | ДВУСТАЕН | 57.49 КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д12 | ТРИСТАЕН | 94.05 КВ.М | 13.30 КВ.М | 107.35 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО Д2 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Д13 | ТРИСТАЕН | 96.95 КВ.М | 13.71 КВ.М | 110.66. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д14 | ДВУСТАЕН | 51.59. КВ.М | 7.29 КВ.М | 58.88 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д15 | ДВУСТАЕН | 57.49 КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д16 | ТРИСТАЕН | 94.05 КВ.М | 13.30 КВ.М | 107.35 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО Д3 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Д17 | ТРИСТАЕН | 96.95 КВ.М | 13.71 КВ.М | 110.66. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д18 | ДВУСТАЕН | 51.59. КВ.М | 7.29 КВ.М | 58.88 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д19 | ДВУСТАЕН | 57.49 КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д20 | ТРИСТАЕН | 94.05 КВ.М | 13.30 КВ.М | 107.35 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО Д4 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Д21 | ТРИСТАЕН | 96.95 КВ.М | 13.71 КВ.М | 110.66. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д22 | ДВУСТАЕН | 51.59. КВ.М | 7.29 КВ.М | 58.88 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д23 | ДВУСТАЕН | 57.49 КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Д24 | ТРИСТАЕН | 94.05 КВ.М | 13.30 КВ.М | 107.35 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО Д5 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Д25 | ТРИСТАЕН | 96.95 КВ.М | 13.71 КВ.М | 110.66. КВ.М | Д26 ДВУСТАЕН 51.59. КВ.М 7.29 КВ.М 58.88 КВ.М ПРОДАДЕН Д27 ДВУСТАЕН 57.49 КВ.М 8.13 КВ.М 65.62 КВ.М ПРОДАДЕН Д28 ТРИСТАЕН 94.05 КВ.М 13.30 КВ.М 107.35 КВ.М СТУДИО Д6 ЕДНОСТАЕН 31.06. КВ.М 4.39. КВ.М 35.45. КВ.М ПРОДАДЕН |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.