Срок на изпълнение на етап I: 30 месеца след стартиране – юли 2026
АПАРТАМЕНТ | СГРАДА | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А13 | 1А | ТРИСТАЕН | 116.65 КВ.М | 17.00 КВ.М | 133.65 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А14 | 1А | ДВУСТАЕН | 59.98 КВ.М | 8.74 КВ.М | 68.72 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А15 | 1А | ДВУСТАЕН | 60.00 КВ.М | 8.75 КВ.М | 68.75 КВ.М | |
А16 | 1А | ДВУСТАЕН | 74.19 КВ.М | 10.82 КВ.М | 85.01 КВ.М | |
Б9 | 1Б | ТРИСТАЕН | 90.76 КВ.М | 13.23 КВ.М | 103.99 КВ.М | |
Б10 | 1Б | ТРИСТАЕН | 96.70 КВ.М | 14.10 КВ.М | 110.80 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Б11 | 1Б | ТРИСТАЕН | 90.77 КВ.М | 13.23 КВ.М | 104.00 КВ.М | |
АП16 | 2 | ДВУСТАЕН | 74.19 КВ.М | 8.70 КВ.М | 82.89 КВ.М | |
АП17 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.00 КВ.М | 7.04 КВ.М | 67.04 КВ.М | |
АП18 | 2 | ДВУСТАЕН | 59.98 КВ.М | 7.04 КВ.М | 67.02 КВ.М | ПРОДАДЕН |
АП19 | 2 | ТРИСТАЕН | 109.84 КВ.М | 12.89 КВ.М | 122.73 КВ.М | |
АП20 | 2 | ЧЕТИРИСТАЕН | 111.45 КВ.М | 13.07 КВ.М | 124.52 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.











