Срок на изпълнение на етап I: 30 месеца след стартиране – юли 2026
АПАРТАМЕНТ | СГРАДА | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А5 | 1А | ТРИСТАЕН | 116.73 КВ.М | 17.12 КВ.М | 133.75 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А6 | 1А | ДВУСТАЕН | 59.98 КВ.М | 8.74 КВ.М | 68.72 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А7 | 1А | ДВУСТАЕН | 60.00 КВ.М | 8.75 КВ.М | 68.75 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А8 | 1А | ДВУСТАЕН | 74.19 КВ.М | 10.82 КВ.М | 85.01 КВ.М | |
Б3 | 1Б | ДВУСТАЕН | 68.00 КВ.М | 9.91 КВ.М | 77.91 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Б4 | 1Б | ТРИСТАЕН | 96.70 КВ.М | 14.10 КВ.М | 110.80 КВ.М | |
Б5 | 1Б | ТРИСТАЕН | 90.77 КВ.М | 13.23 КВ.М | 104.00 КВ.М | |
АП6 | 2 | ДВУСТАЕН | 74.26 КВ.М | 8.71 КВ.М | 82.97 КВ.М | |
АП7 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.00 КВ.М | 7.04 КВ.М | 67.04 КВ.М | ПРОДАДЕН |
АП8 | 2 | ДВУСТАЕН | 59.98 КВ.М | 7.04 КВ.М | 67.02 КВ.М | ПРОДАДЕН |
АП9 | 2 | ТРИСТАЕН | 109.84 КВ.М | 12.89 КВ.М | 122.73 КВ.М | |
АП10 | 2 | ЧЕТИРИСТАЕН | 111.45 КВ.М | 13.07 КВ.М | 124.52 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.







