Срок на изпълнение на етап I: 30 месеца след стартиране – юли 2026
АПАРТАМЕНТ | СГРАДА | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А1 | 1А | ТРИСТАЕН | 104.00 КВ.М | 13.98 КВ.М | 117.98 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А2 | 1А | ДВУСТАЕН | 53.69 КВ.М | 7.22 КВ.М | 60.91 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А3 | 1А | ДВУСТАЕН | 53.71 КВ.М | 7.22 КВ.М | 60.93 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А4 | 1А | ДВУСТАЕН | 54.12 КВ.М | 7.28 КВ.М | 61.40 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Б1 | 1Б | ТРИСТАЕН | 82.09 КВ.М | 11.04 КВ.М | 93.13 КВ.М | |
Б2 | 1Б | ТРИСТАЕН | 103.33 КВ.М | 13.89 КВ.М | 117.22 КВ.М | |
АП1 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.11 КВ.М | 5.85 КВ.М | 59.96 КВ.М | |
АП2 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.72 КВ.М | 5.81 КВ.М | 59.53 КВ.М | |
АП3 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.70 КВ.М | 5.81 КВ.М | 59.51 КВ.М | |
АП4 | 2 | ТРИСТАЕН | 97.14 КВ.М | 10.51 КВ.М | 107.65 КВ.М | ПРОДАДЕН |
АП5 | 2 | ДВУСТАЕН | 71.97 КВ.М | 7.79 КВ.М | 79.76 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.







