АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А1 | ДВУСТАЕН | 44.43 КВ.М | 6.28 КВ.М | 50.71 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А2 | ДВУСТАЕН | 48.34 КВ.М | 6.83 КВ.М | 55.17 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А3 | ДВУСТАЕН | 54.25 КВ.М | 7.67 КВ.М | 61.92 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А4 | ДВУСТАЕН | 55.71 КВ.М | 7.88 КВ.М | 63.59 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А5 | ТРИСТАЕН | 88.47 КВ.М | 12.51 КВ.М | 106.06 КВ.М + ЗПМ 141 |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А6 | ДВУСТАЕН | 51.79 КВ.М | 7.32 КВ.М | 59.11 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А7 | ДВУСТАЕН | 55.05 КВ.М | 7.78 КВ.М | 62.83 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А8 | ДВУСТАЕН | 61.43 КВ.М | 8.68 КВ.М | 70.11 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А9 | ДВУСТАЕН | 60.69 КВ.М | 8.58 КВ.М | 69.27 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А10 | ТРИСТАЕН | 97.20 КВ.М | 13.74 КВ.М | 110.94 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО А1 | ЕДНОСТАЕН | 32.72 КВ.М | 4.63 КВ.М | 37.35 КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А11 | ДВУСТАЕН | 51.79 КВ.М | 7.32 КВ.М | 59.11 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А12 | ДВУСТАЕН | 55.05 КВ.М | 7.78 КВ.М | 62.83 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А13 | ДВУСТАЕН | 61.43 КВ.М | 8.68 КВ.М | 70.11 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А14 | ДВУСТАЕН | 60.69 КВ.М | 8.58 КВ.М | 69.27 КВ.М | ПРОДАДЕН |
А15 | ТРИСТАЕН | 97.20 КВ.М | 13.74 КВ.М | 110.94 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО А2 | ЕДНОСТАЕН | 32.72 КВ.М | 4.63 КВ.М | 37.35 КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А16 | ДВУСТАЕН | 51.79 КВ.М | 7.66 КВ.М | 67.41 КВ.М + ИЗБА | А17 ДВУСТАЕН 55.05 КВ.М 8.13 КВ.М 71.44 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН А18 ДВУСТАЕН 61.43 КВ.М 8.68 КВ.М 70.11 КВ.М ПРОДАДЕН А19 ДВУСТАЕН 60.69 КВ.М 8.58 КВ.М 69.27 КВ.М ПРОДАДЕН А20 ТРИСТАЕН 97.20 КВ.М 13.74 КВ.М 110.94 КВ.М ПРОДАДЕН СТУДИО А3 ЕДНОСТАЕН 32.72 КВ.М 4.63 КВ.М 37.35 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А21 | ДВУСТАЕН | 51.79 КВ.М | 7.67 КВ.М | 67.63 КВ.М + ИЗБА | А22 ДВУСТАЕН 55.05 КВ.М 7.96 КВ.М 67.11 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН А23 ДВУСТАЕН 61.43 КВ.М 8.68 КВ.М 70.11 КВ.М ПРОДАДЕН А24 ДВУСТАЕН 60.69 КВ.М 8.58 КВ.М 69.27 КВ.М ПРОДАДЕН А25 ТРИСТАЕН 97.20 КВ.М 13.74 КВ.М 110.94 КВ.М ПРОДАДЕН СТУДИО А4 ЕДНОСТАЕН 32.72 КВ.М 4.63 КВ.М 37.35 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А26 | ДВУСТАЕН | 51.79 КВ.М | 7.50 КВ.М | 63.45 КВ.М + ИЗБА | А27 ДВУСТАЕН 55.05 КВ.М 8.13 КВ.М 71.38 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН А28 ДВУСТАЕН 61.43 КВ.М 8.68 КВ.М 70.11 КВ.М ПРОДАДЕН А29 ДВУСТАЕН 60.69 КВ.М 8.58 КВ.М 69.27 КВ.М ПРОДАДЕН А30 ТРИСТАЕН 97.20 КВ.М 13.74 КВ.М 115.96 КВ.М + ЗПМ 219 ПРОДАДЕН СТУДИО А5 ЕДНОСТАЕН 32.72 КВ.М 4.63 КВ.М 37.35 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А31 | ДВУСТАЕН | 51.79 КВ.М | 7.66 КВ.М | 67.35 КВ.М + ИЗБА | А32 ДВУСТАЕН 55.05 КВ.М 7.99 КВ.М 67.92 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН А33 ДВУСТАЕН 61.43 КВ.М 8.68 КВ.М 70.11 КВ.М ПРОДАДЕН А34 ДВУСТАЕН 60.69 КВ.М 8.58 КВ.М 69.27 КВ.М ПРОДАДЕН А35 ТРИСТАЕН 97.20 КВ.М 13.74 КВ.М 116.12 КВ.М + ЗПМ 142 ПРОДАДЕН СТУДИО А6 ЕДНОСТАЕН 32.72 КВ.М 4.63 КВ.М 37.35 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А36 | ДВУСТАЕН | 51.79 КВ.М | 7.32 КВ.М | 59.11 КВ.М | А37 ДВУСТАЕН 55.05 КВ.М 7.99 КВ.М 68.01 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН А38 ДВУСТАЕН 61.43 КВ.М 8.68 КВ.М 70.11 КВ.М ПРОДАДЕН А39 ДВУСТАЕН 60.69 КВ.М 8.58 КВ.М 69.27 КВ.М ПРОДАДЕН А40 ТРИСТАЕН 101.40 КВ.М 14.55 КВ.М 120.93 КВ.М + ИЗБА СТУДИО А7 ЕДНОСТАЕН 32.72 КВ.М 4.63 КВ.М 37.35 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А41 | ДВУСТАЕН | 56.13 КВ.М | 8.15 КВ.М | 69.29 КВ.М + ИЗБА | А42 ДВУСТАЕН 49.34 КВ.М 7.18 КВ.М 61.46 КВ.М + ИЗБА А43 ДВУСТАЕН 58.05 КВ.М 8.21 КВ.М 66.26 КВ.М ПРОДАДЕН А44 ДВУСТАЕН 62.17 КВ.М 8.79 КВ.М 70.96 КВ.М ПРОДАДЕН А45 ТРИСТАЕН 103.05 КВ.М 14.74 КВ.М 121.94 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН СТУДИО А8 ЕДНОСТАЕН 32.63 КВ.М 4.61 КВ.М 37.24 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А46 | ДВУСТАЕН | 56.13 КВ.М | 8.10 КВ.М | 68.19 КВ.М + ИЗБА | А47 ДВУСТАЕН 49.34 КВ.М 7.14 КВ.М 60.26 КВ.М + ИЗБА А48 ДВУСТАЕН 58.05 КВ.М 8.21 КВ.М 66.26 КВ.М ПРОДАДЕН А49 ДВУСТАЕН 62.17 КВ.М 8.79 КВ.М 70.96 КВ.М ПРОДАДЕН А50 ТРИСТАЕН 103.05 КВ.М 14.75 КВ.М 122.11 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН СТУДИО А9 ЕДНОСТАЕН 32.63 КВ.М 4.61 КВ.М 37.24 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А51 | ДВУСТАЕН | 56.13 КВ.М | 8.17 КВ.М | 69.88 КВ.М + ИЗБА | А52 ДВУСТАЕН 49.34 КВ.М 7.19 КВ.М 61.64 КВ.М + ИЗБА А53 ДВУСТАЕН 58.05 КВ.М 8.21 КВ.М 66.26 КВ.М ПРОДАДЕН А54 ДВУСТАЕН 62.17 КВ.М 8.79 КВ.М 70.96 КВ.М ПРОДАДЕН А55 ТРИСТАЕН 103.05 КВ.М 14.79 КВ.М 122.96 КВ.М + ИЗБА СТУДИО А10 ЕДНОСТАЕН 32.63 КВ.М 4.61 КВ.М 37.24 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А56 | ДВУСТАЕН | 56.13 КВ.М | 8.14 КВ.М | 69.08 КВ.М + ИЗБА | А57 ДВУСТАЕН 49.34 КВ.М 7.17 КВ.М 61.13 КВ.М + ИЗБА А58 ДВУСТАЕН 58.05 КВ.М 8.21 КВ.М 66.26 КВ.М ПРОДАДЕН А59 ДВУСТАЕН 62.17 КВ.М 8.79 КВ.М 70.96 КВ.М ПРОДАДЕН А60 ТРИСТАЕН 103.05 КВ.М 14.76 КВ.М 122.33 КВ.М + ИЗБА СТУДИО А11 ЕДНОСТАЕН 32.63 КВ.М 4.61 КВ.М 37.24 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А61 | ДВУСТАЕН | 47.92 КВ.М | 6.96 КВ.М | 59.28 КВ.М + ИЗБА | А62 ДВУСТАЕН 54.99 КВ.М 7.96 КВ.М 67.37 КВ.М + ИЗБА А63 ДВУСТАЕН 60.95 КВ.М 8.62 КВ.М 69.57 КВ.М ПРОДАДЕН А64 ДВУСТАЕН 59.75 КВ.М 8.45 КВ.М 68.20 КВ.М ПРОДАДЕН А65 ДВУСТАЕН 53.83 КВ.М 7.61 КВ.М 61.44 КВ.М ПРОДАДЕН А66 ТРИСТАЕН 81.43 КВ.М 11.70 КВ.М 97.55 КВ.М + ИЗБА |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А67 | ДВУСТАЕН | 47.92 КВ.М | 7.00 КВ.М | 60.18 КВ.М + ИЗБА | А68 ДВУСТАЕН 54.99 КВ.М 7.97 КВ.М 67.46 КВ.М + ИЗБА А69 ДВУСТАЕН 60.95 КВ.М 8.62 КВ.М 69.57 КВ.М ПРОДАДЕН А70 ДВУСТАЕН 59.75 КВ.М 8.45 КВ.М 68.20 КВ.М ПРОДАДЕН А71 ДВУСТАЕН 53.83 КВ.М 7.61 КВ.М 61.44 КВ.М ПРОДАДЕН А72 ТРИСТАЕН 81.43 КВ.М 11.71 КВ.М 97.90 КВ.М + ИЗБА |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А73 | ДВУСТАЕН | 47.92 КВ.М | 6.98 КВ.М | 59.67 КВ.М + ИЗБА | А74 ДВУСТАЕН 54.99 КВ.М 7.98 КВ.М 67.80 КВ.М + ИЗБА А75 ДВУСТАЕН 60.95 КВ.М 8.62 КВ.М 69.57 КВ.М А76 ДВУСТАЕН 59.75 КВ.М 8.45 КВ.М 68.20 КВ.М А77 ДВУСТАЕН 53.83 КВ.М 7.61 КВ.М 61.44 КВ.М ПРОДАДЕН А78 ТРИСТАЕН 81.43 КВ.М 11.71 КВ.М 96.88 КВ.М + ЗПМ 145 |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||||||||
А79 | ДВУСТАЕН | 47.92 КВ.М | 6.95 КВ.М | 59.11 КВ.М + ИЗБА | А80 ДВУСТАЕН 54.99 КВ.М 7.95 КВ.М 67.07 КВ.М + ИЗБА А81 ДВУСТАЕН 60.95 КВ.М 8.62 КВ.М 69.57 КВ.М А82 ДВУСТАЕН 59.75 КВ.М 8.45 КВ.М 68.20 КВ.М А83 ДВУСТАЕН 53.83 КВ.М 7.61 КВ.М 61.44 КВ.М А84 ТРИСТАЕН 81.43 КВ.М 11.70 КВ.М 97.47 КВ.М + ИЗБА |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.