Сграда 3 се състои от 2 входа – А и Б, 10 надземни и 1 подземен етаж. Сградата е обезпечена с 55 вътрешни паркоместа.
На първия етаж са разположени общи помещения, подходящи за хигиенист, сървърно помещение или са съхранение на велосипеди и детски колички. В подземния етаж се намират избените помещения.
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ДВОР | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А1 | ТРИСТАЕН | 20,90 кв.м | 99,62 кв.м | 18,07 кв.м | 117,69 кв.м | ПРОДАДЕН |
А2 | ДВУСТАЕН | 17,20 кв.м | 60,85 кв.м | 11,03 кв.м | 71,88 кв.м | ПРОДАДЕН |
А3 | ДВУСТАЕН | 40,40 кв.м | 65,95 кв.м | 11,96 кв.м | 77,91 кв.м | ПРОДАДЕН |
А4 | ТРИСТАЕН | 45,30 кв.м | 90,72 кв.м | 16,45 кв.м | 107,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А5 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 18,07 кв.м | 117,70 кв.м | ПРОДАДЕН |
А6 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 11,03 кв.м | 71,88 кв.м | ПРОДАДЕН |
А7 | ДВУСТАЕН | 65.95 кв.м | 11,96 кв.м | 77,91 кв.м | ПРОДАДЕН |
А8 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 11,85 кв.м | 77,20 кв.м | ПРОДАДЕН |
А9 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 10,81 кв.м | 70,40 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А10 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 18,07 кв.м | 117,70 кв.м | ПРОДАДЕН |
А11 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 11,03 кв.м | 71,88 кв.м | ПРОДАДЕН |
А12 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 11,96 кв.м | 77,91 кв.м | ПРОДАДЕН |
А13 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 11,85 кв.м | 77,20 кв.м | ПРОДАДЕН |
А14 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 10,81 кв.м | 70,40 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А15 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 18,07 кв.м | 117,70 кв.м | ПРОДАДЕН |
А16 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 11,03 кв.м | 71,88 кв.м | ПРОДАДЕН |
А17 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 11,96 кв.м | 77,91 кв.м | ПРОДАДЕН |
А18 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 11,85 кв.м | 77,20 кв.м | ПРОДАДЕН |
А19 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 10,81 кв.м | 70,40 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А20 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
А21 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 10,71 кв.м | 71,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А22 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 11,61 кв.м | 77,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А23 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 11,51 кв.м | 76,86 кв.м | ПРОДАДЕН |
А24 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 10,49 кв.м | 70,08 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А25 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
А26 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 10,71 кв.м | 71,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А27 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 11,61 кв.м | 77,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А28 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 11,51 кв.м | 76,86 кв.м | ПРОДАДЕН |
А29 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 10,49 кв.м | 70,08 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А30 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
А31 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 10,71 кв.м | 71,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А32 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 11,61 кв.м | 77,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А33 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 11,51 кв.м | 76,86 кв.м | ПРОДАДЕН |
А34 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 10,49 кв.м | 70,08 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А35 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
А36 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 10,71 кв.м | 71,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А37 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 11,61 кв.м | 77,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А38 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 11,51 кв.м | 76,86 кв.м | ПРОДАДЕН |
А39 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 10,49 кв.м | 70,08 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А40 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | |
А41 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 10,71 кв.м | 71,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А42 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 11,61 кв.м | 77,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А43 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 11,51 кв.м | 76,86 кв.м | ПРОДАДЕН |
А44 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 10,49 кв.м | 70,08 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А45 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,66 кв.м | 116,29 кв.м | |
А46 | ТРИСТАЕН | 90,43 кв.м | 15,13 кв.м | 105,56 кв.м | ПРОДАДЕН |
А47 | ЧЕТИРИСТАЕН | 234,21 кв.м | 39,17 кв.м | 273,38 кв.м |
Сграда 3 се състои от 2 входа – А и Б, 10 надземни и 1 подземен етаж. Сградата е обезпечена с 55 вътрешни паркоместа.
На първия етаж са разположени общи помещения, подходящи за хигиенист, сървърно помещение или са съхранение на велосипеди и детски колички. В подземния етаж се намират избените помещения.
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ДВОР | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б1 | ДВУСТАЕН | 27,50 кв.м | 72,89 кв.м | 13,22 кв.м | 86,11 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б2 | ТРИСТАЕН | 52,80 кв.м | 86,50 кв.м | 15,69 кв.м | 102,19 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б3 | ТРИСТАЕН | 25,20 кв.м | 90,48 кв.м | 16,41 кв.м | 106,89 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б4 | ДВУСТАЕН | 17,20 кв.м | 63,75 кв.м | 11,56 кв.м | 75,31 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б5 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 19,42 кв.м | 126,53 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б6 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,69 кв.м | 102,19 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б7 | СТУДИО | 34,22 кв.м | 6,21 кв.м | 40,43 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б8 | ДВУСТАЕН | 59,26 кв.м | 10,20 кв.м | 66,46 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б9 | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 11,56 кв.м | 75,31 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б10 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 19,42 кв.м | 126,53 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б11 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,69 кв.м | 102,19 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б12 | ТРИСТАЕН | 90,48 кв.м | 16,41 кв.м | 106,89 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б13 | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 11,56 кв.м | 75,31 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б14 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 19,42 кв.м | 126,53 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б15 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,69 кв.м | 102,19 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б16 | СТУДИО | 34,22 кв.м | 6,21 кв.м | 40,43 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б17 | ДВУСТАЕН | 56,26 кв.м | 10,20 кв.м | 66,46 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б18 | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 11,56 кв.м | 75,31 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б19 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б20 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б21 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б22 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б23 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б24 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б25 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б26 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б27 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б28 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б29 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б30 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б31 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | |
Б32 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73кв.м | ПРОДАДЕН |
Б33 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б34 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б35 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 18,86 кв.м | 125,97 кв.м | |
Б36 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 15,23 кв.м | 101,73 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б37 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 10,73 кв.м | 71,68 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б38 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 17,54 кв.м | 117,17 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б39 | ЧЕТИРИСТАЕН | 234,21 кв.м | 39,17 кв.м | 273,38 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б40 | ДВУСТАЕН | 64,97 кв.м | 10,87 кв.м | 75,84 кв.м | ПРОДАДЕН |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.







