Остават само 2 свободни апартамента
Сграда 1 се състои от 2 входа – А и Б, 10 надземни и 1 подземен етаж. Сградата е обезпечена с 56 вътрешни паркоместа.
На първия етаж са разположени общи помещения, подходящи за хигиенист, сървърно помещение или са съхранение на велосипеди и детски колички. В подземния етаж се намират избените помещения.
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ДВОР | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А1 | ТРИСТАЕН | 20,90 кв.м | 99,62 кв.м | 14,91 кв.м | 114,53 кв.м | ПРОДАДЕН |
А2 | ДВУСТАЕН | 26,20 кв.м | 60,85 кв.м | 9,11 кв.м | 69,96 кв.м | ПРОДАДЕН |
А3 | ДВУСТАЕН | 19,90 кв.м | 65,95 кв.м | 9,87 кв.м | 75,82 кв.м | ПРОДАДЕН |
А4 | ДВУСТАЕН | 16,00 кв.м | 90,72 кв.м | 13,58 кв.м | 104,30 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А5 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | ПРОДАДЕН |
А6 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,87 кв.м | 70,72 кв.м | ПРОДАДЕН |
А7 | ДВУСТАЕН | 65.95 кв.м | 10,70 кв.м | 76,65 кв.м | ПРОДАДЕН |
А8 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,60 кв.м | 75,95 кв.м | ПРОДАДЕН |
А9 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,67 кв.м | 69,26 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А10 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | ПРОДАДЕН |
А11 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,87 кв.м | 70,72 кв.м | ПРОДАДЕН |
А12 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,70 кв.м | 76,65 кв.м | ПРОДАДЕН |
А13 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,60 кв.м | 75,95 кв.м | ПРОДАДЕН |
А14 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,67 кв.м | 69,26 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А15 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | ПРОДАДЕН |
А16 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,87 кв.м | 70,72 кв.м | ПРОДАДЕН |
А17 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,70 кв.м | 76,65 кв.м | ПРОДАДЕН |
А18 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,60 кв.м | 75,95 кв.м | ПРОДАДЕН |
А19 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,67 кв.м | 69,26 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А20 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | ПРОДАДЕН |
А21 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,87 кв.м | 70,72 кв.м | ПРОДАДЕН |
А22 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,70 кв.м | 76,65 кв.м | ПРОДАДЕН |
А23 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,60 кв.м | 75,95 кв.м | ПРОДАДЕН |
А24 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,67 кв.м | 69,26 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А25 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | ПРОДАДЕН |
А26 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,59 кв.м | 70,44 кв.м | ПРОДАДЕН |
А27 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,39 кв.м | 76,34 кв.м | ПРОДАДЕН |
А28 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,29 кв.м | 75,64 кв.м | ПРОДАДЕН |
А29 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,39 кв.м | 68,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А30 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | ПРОДАДЕН |
А31 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,59 кв.м | 70,44 кв.м | ПРОДАДЕН |
А32 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,39 кв.м | 76,34 кв.м | ПРОДАДЕН |
А33 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,29 кв.м | 75,64 кв.м | ПРОДАДЕН |
А34 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,39 кв.м | 68,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А35 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | ПРОДАДЕН |
А36 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,59 кв.м | 70,44 кв.м | ПРОДАДЕН |
А37 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,39 кв.м | 76,34 кв.м | ПРОДАДЕН |
А38 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,29 кв.м | 75,64 кв.м | ПРОДАДЕН |
А39 | ДВУСТАЕН | 59,59 кв.м | 9,39 кв.м | 68,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||
А40 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | ПРОДАДЕН | ||||||
А41 | ДВУСТАЕН | 60,85 кв.м | 9,59 кв.м | 70,44 кв.м | ПРОДАДЕН | ||||||
А42 | ДВУСТАЕН | 65,95 кв.м | 10,39 кв.м | 76,34 кв.м | ПРОДАДЕН | ||||||
А43 | ДВУСТАЕН | 65,35 кв.м | 10,29 кв.м | 75,64 кв.м | А44 ДВУСТАЕН 59,59 кв.м 9,39 кв.м 68,98 кв.м ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
А45 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 14,91 кв.м | 114,54 кв.м | |
А46 | ТРИСТАЕН | 90,43 кв.м | 13,53 кв.м | 103,96 кв.м | ПРОДАДЕН |
А47 | ЧЕТИРИСТАЕН | 234,21 кв.м | 35,05 кв.м | 269,26 кв.м |
Няма свободни апартаменти
Сграда 1 се състои от 2 входа – А и Б, 10 надземни и 1 подземен етаж. Сградата е обезпечена с 56 вътрешни паркоместа.
На първия етаж са разположени общи помещения, подходящи за хигиенист, сървърно помещение или са съхранение на велосипеди и детски колички. В подземния етаж се намират избените помещения.
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ДВОР | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б1 | ДВУСТАЕН | 38,80 кв.м | 72,89 кв.м | 10,91 кв.м | 83,80 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б2 | ТРИСТАЕН | 31,20 кв.м | 86,50 кв.м | 12,95 кв.м | 99,45 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б3 | ТРИСТАЕН | 41,50 кв.м | 90,48 кв.м | 13,54 кв.м | 104,02 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б4 | ДВУСТАЕН | 31,70 кв.м | 63,75 кв.м | 9,54 кв.м | 73,29 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б5 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 17,38 кв.м | 124,49 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б6 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 14,04 кв.м | 100,54 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б7 | СТУДИО | 34,22 кв.м | 5,55 кв.м | 39,77 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б8 | ДВУСТАЕН | 59,26 кв.м | 9,13 кв.м | 65,39 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б9 | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 10,34 кв.м | 74,09 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б10 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 17,38 кв.м | 124,49 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б11 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 14,04 кв.м | 100,54 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б12 | ТРИСТАЕН | 90,48 кв.м | 14,68 кв.м | 105,16 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б13 | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 10,34 кв.м | 74,09 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б14 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 17,38 кв.м | 124,49 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б15 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 14,04 кв.м | 100,54 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б16 | СТУДИО | 34,22 кв.м | 5,55 кв.м | 39,77 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б17 | ДВУСТАЕН | 56,26 кв.м | 9,13 кв.м | 65,39 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б18 | ДВУСТАЕН | 63,75 кв.м | 10,34 кв.м | 74,09 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б19 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 17,38 кв.м | 124,49 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б20 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 14,04 кв.м | 100,54 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б21 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 9,89 кв.м | 70,84 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б22 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 16,17 кв.м | 115,80 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б23 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 16,87 кв.м | 123,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б24 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 13,63 кв.м | 100,13 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б25 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 9,60 кв.м | 70,55 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б26 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б27 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 16,87 кв.м | 123,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б28 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 13,63 кв.м | 100,13 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б29 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 9,60 кв.м | 70,55 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б30 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б31 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 16,87 кв.м | 123,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б32 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 13,63 кв.м | 100,13кв.м | ПРОДАДЕН |
Б33 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 9,60 кв.м | 70,55 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б34 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б35 | ТРИСТАЕН | 107,11 кв.м | 16,87 кв.м | 123,98 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б36 | ТРИСТАЕН | 86,50 кв.м | 13,63 кв.м | 100,13 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б37 | ДВУСТАЕН | 60,95 кв.м | 9,60 кв.м | 70,55 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б38 | ТРИСТАЕН | 99,63 кв.м | 15,70 кв.м | 115,33 кв.м | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Б39 | ЧЕТИРИСТАЕН | 234,21 кв.м | 35,05 кв.м | 269,26 кв.м | ПРОДАДЕН |
Б40 | ДВУСТАЕН | 64,97 кв.м | 9,72 кв.м | 74,69 кв.м | ПРОДАДЕН |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.