АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
В1 | ТРИСТАЕН | 89.08. КВ.М | 12.59 КВ.М | 101.67. КВ.М | ПРОДАДЕН |
В2 | ДВУСТАЕН | 55.70. КВ.М | 7.87 КВ.М | 63.57. КВ.М | ПРОДАДЕН |
В3 | ДВУСТАЕН | 55.71. КВ.М | 7.88. КВ.М | 63.59. КВ.М | ПРОДАДЕН |
В4 | ТРИСТАЕН | 88.48. КВ.М | 12.51. КВ.М | 106.02. КВ.М + ЗПМ 153 |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
В5 | ТРИСТАЕН | 95.18 КВ.М | 13.46 КВ.М | 108.64. КВ.М | ПРОДАДЕН |
В6 | ДВУСТАЕН | 57.49. КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В7 | ДВУСТАЕН | 51.82 КВ.М | 7.33 КВ.М | 59.15 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В8 | ТРИСТАЕН | 101.86 КВ.М | 14.40 КВ.М | 116.26. КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО В1 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
В9 | ТРИСТАЕН | 95.18 КВ.М | 13.46 КВ.М | 108.64. КВ.М | ПРОДАДЕН |
В10 | ДВУСТАЕН | 57.49. КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В11 | ДВУСТАЕН | 51.82 КВ.М | 7.33 КВ.М | 59.15 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В12 | ТРИСТАЕН | 101.86 КВ.М | 14.40 КВ.М | 116.26. КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО В2 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
В13 | ТРИСТАЕН | 95.18 КВ.М | 13.46 КВ.М | 108.64. КВ.М | ПРОДАДЕН |
В14 | ДВУСТАЕН | 57.49. КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В15 | ДВУСТАЕН | 51.82 КВ.М | 7.33 КВ.М | 59.15 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В16 | ТРИСТАЕН | 101.86 КВ.М | 14.40 КВ.М | 116.26. КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО В3 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
В17 | ТРИСТАЕН | 95.18 КВ.М | 13.46 КВ.М | 108.64. КВ.М | ПРОДАДЕН |
В18 | ДВУСТАЕН | 57.49. КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В19 | ДВУСТАЕН | 51.82 КВ.М | 7.33 КВ.М | 59.15 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В20 | ТРИСТАЕН | 101.86 КВ.М | 14.40 КВ.М | 116.26. КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО В4 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
В21 | ТРИСТАЕН | 95.18 КВ.М | 13.46 КВ.М | 108.64. КВ.М | ПРОДАДЕН |
В22 | ДВУСТАЕН | 57.49. КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В23 | ДВУСТАЕН | 51.82 КВ.М | 7.33 КВ.М | 59.15 КВ.М | ПРОДАДЕН |
В24 | ТРИСТАЕН | 101.86 КВ.М | 14.40 КВ.М | 116.26. КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО В5 | ЕДНОСТАЕН | 31.06. КВ.М | 4.39. КВ.М | 35.45. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||
В25 | ТРИСТАЕН | 95.18 КВ.М | 13.46 КВ.М | 108.64. КВ.М | ПРОДАДЕН | ||||||
В26 | ДВУСТАЕН | 57.49. КВ.М | 8.13 КВ.М | 65.62 КВ.М | ПРОДАДЕН | ||||||
В27 | ДВУСТАЕН | 51.82 КВ.М | 7.33 КВ.М | 59.15 КВ.М | ПРОДАДЕН | ||||||
В28 | ТРИСТАЕН | 101.86 КВ.М | 14.40 КВ.М | 116.26. КВ.М | СТУДИО В6 ЕДНОСТАЕН 31.06. КВ.М 4.39. КВ.М 35.45. КВ.М ПРОДАДЕН |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.