АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Ж1 | ТРИСТАЕН | 102.94 КВ.М | 14.55 КВ.М | 117.49. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Ж2 | ДВУСТАЕН | 61.18 КВ.М | 7.87 КВ.М | 69.83 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Ж3 | ДВУСТАЕН | 58.93 КВ.М | 8.33 КВ.М | 67.26 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Ж4 | ТРИСТАЕН | 100.18 КВ.М | 14.16 КВ.М | 114.34 КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Ж9 | ТРИСТАЕН | 102.94 КВ.М | 14.55 КВ.М | 117.49. КВ.М | ПРОДАДЕН |
Ж10 | ДВУСТАЕН | 60.18 КВ.М | 8.65 КВ.М | 69.83 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Ж11 | ДВУСТАЕН | 58.93 КВ.М | 8.33 КВ.М | 67.26 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Ж12 | ТРИСТАЕН | 100.18 КВ.М | 14.16 КВ.М | 114.34 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО Ж2 | ЕДНОСТАЕН | 32.72. КВ.М | 4.63 КВ.М | 37.35. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж13 | ТРИСТАЕН | 102.94 КВ.М | 14.75 КВ.М | 122.39. КВ.М + ИЗБА | Ж14 ДВУСТАЕН 61.18 КВ.М 8.65 КВ.М 69.83 КВ.М ПРОДАДЕН Ж15 ДВУСТАЕН 58.93 КВ.М 8.33 КВ.М 67.26 КВ.М ПРОДАДЕН Ж15 ТРИСТАЕН 100.18 КВ.М 14.16 КВ.М 114.34 КВ.М ПРОДАДЕН СТУДИО Ж3 ЕДНОСТАЕН 32.72. КВ.М 4.63 КВ.М 37.35. КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС |
Ж17 | ТРИСТАЕН | 102.94 КВ.М | 14.75 КВ.М | 122.28. КВ.М + ИЗБА | ПРОДАДЕН |
Ж18 | ДВУСТАЕН | 61.18 КВ.М | 8.65 КВ.М | 69.83 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Ж19 | ДВУСТАЕН | 58.93 КВ.М | 8.33 КВ.М | 67.26 КВ.М | ПРОДАДЕН |
Ж20 | ТРИСТАЕН | 100.18 КВ.М | 14.16 КВ.М | 114.34 КВ.М | ПРОДАДЕН |
СТУДИО Ж4 | ЕДНОСТАЕН | 32.72. КВ.М | 4.63 КВ.М | 37.35. КВ.М | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж21 | ТРИСТАЕН | 102.94 КВ.М | 14.75 КВ.М | 122.28. КВ.М + ИЗБА | Ж22 ДВУСТАЕН 61.18 КВ.М 8.65 КВ.М 69.83 КВ.М ПРОДАДЕН Ж23 ДВУСТАЕН 58.93 КВ.М 8.33 КВ.М 67.26 КВ.М ПРОДАДЕН Ж24 ТРИСТАЕН 100.18 КВ.М 14.16 КВ.М 114.34 КВ.М ПРОДАДЕН СТУДИО Ж5 ЕДНОСТАЕН 32.72. КВ.М 4.63 КВ.М 37.35. КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж25 | ТРИСТАЕН | 102.94 КВ.М | 14.77 КВ.М | 122.84. КВ.М | Ж26 ДВУСТАЕН 61.18 КВ.М 8.65 КВ.М 69.83 КВ.М ПРОДАДЕН Ж27 ДВУСТАЕН 58.93 КВ.М 8.33 КВ.М 67.26 КВ.М ПРОДАДЕН Ж28 ТРИСТАЕН 100.18 КВ.М 14.16 КВ.М 114.34 КВ.М СТУДИО Ж6 ЕДНОСТАЕН 32.72. КВ.М 4.63 КВ.М 37.35. КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж29 | ТРИСТАЕН | 107.50 КВ.М | 15.42 КВ.М | 128.07. КВ.М | Ж30 ДВУСТАЕН 61.24 КВ.М 8.66 КВ.М 69.90 КВ.М ПРОДАДЕН Ж31 ДВУСТАЕН 58.95 КВ.М 8.33 КВ.М 67.28 КВ.М ПРОДАДЕН Ж32 ТРИСТАЕН 100.18 КВ.М 14.35 КВ.М 118.85 КВ.М СТУДИО Ж7 ЕДНОСТАЕН 32.72. КВ.М 4.63 КВ.М 37.35. КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж33 | ТРИСТАЕН | 107.61 КВ.М | 15.40 КВ.М | 127.33 КВ.М | Ж34 ДВУСТАЕН 59.51 КВ.М 8.41 КВ.М 67.92 КВ.М ПРОДАДЕН Ж35 ДВУСТАЕН 62.17 КВ.М 8.79 КВ.М 70.96 КВ.М ПРОДАДЕН Ж36 ТРИСТАЕН 103.05 КВ.М 14.76 КВ.М 122.32 КВ.М ПРОДАДЕН СТУДИО Ж8 ЕДНОСТАЕН 32.63 КВ.М 4.61 КВ.М 37.24 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж37 | ТРИСТАЕН | 107.61 КВ.М | 15.40 КВ.М | 127.34 КВ.М + ИЗБА | Ж38 ДВУСТАЕН 59.51 КВ.М 8.41 КВ.М 67.92 КВ.М ПРОДАДЕН Ж39 ДВУСТАЕН 62.17 КВ.М 8.79 КВ.М 70.96 КВ.М ПРОДАДЕН Ж40 ТРИСТАЕН 103.05 КВ.М 14.78 КВ.М 122.76 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН СТУДИО Ж9 ЕДНОСТАЕН 32.63 КВ.М 4.61 КВ.М 37.24 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж41 | ТРИСТАЕН | 107.61 КВ.М | 15.40 КВ.М | 127.35 КВ.М + ИЗБА | Ж42 ДВУСТАЕН 59.51 КВ.М 8.41 КВ.М 67.92 КВ.М ПРОДАДЕН Ж43 ДВУСТАЕН 62.17 КВ.М 8.79 КВ.М 70.96 КВ.М ПРОДАДЕН Ж44 ТРИСТАЕН 103.05 КВ.М 14.78 КВ.М 122.76 КВ.М + ИЗБА ПРОДАДЕН СТУДИО Ж11 ЕДНОСТАЕН 32.63 КВ.М 4.61 КВ.М 37.24 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж45 | ТРИСТАЕН | 107.61 КВ.М | 15.39 КВ.М | 127.24 КВ.М + ИЗБА | Ж46 ДВУСТАЕН 59.51 КВ.М 8.41 КВ.М 67.92 КВ.М ПРОДАДЕН Ж47 ДВУСТАЕН 62.17 КВ.М 8.79 КВ.М 70.96 КВ.М ПРОДАДЕН Ж48 ТРИСТАЕН 103.05 КВ.М 14.77 КВ.М 122.51 КВ.М + ИЗБА СТУДИО Ж11 ЕДНОСТАЕН 32.63 КВ.М 4.61 КВ.М 37.24 КВ.М ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж49 | ТРИСТАЕН | 105.03 КВ.М | 15.02 КВ.М | 124.08 КВ.М + ИЗБА | Ж50 ДВУСТАЕН 62.40 КВ.М 8.82 КВ.М 71.22 КВ.М Ж51 ДВУСТАЕН 59.75 КВ.М 8.45 КВ.М 68.20 КВ.М ПРОДАДЕН Ж52 ТРИСТАЕН 53.83 КВ.М 7.61 КВ.М 61.44 КВ.М ПРОДАДЕН Ж53 ТРИСТАЕН 81.44 КВ.М 11.73 КВ.М 98.24 КВ.М + ИЗБА |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж54 | ТРИСТАЕН | 105.03 КВ.М | 15.02 КВ.М | 124.43 КВ.М + ИЗБА | Ж55 ДВУСТАЕН 62.40 КВ.М 8.82 КВ.М 71.22 КВ.М ПРОДАДЕН Ж56 ДВУСТАЕН 59.75 КВ.М 8.45 КВ.М 68.20 КВ.М ПРОДАДЕН Ж57 ТРИСТАЕН 53.83 КВ.М 7.61 КВ.М 61.44 КВ.М ПРОДАДЕН Ж58 ТРИСТАЕН 81.44 КВ.М 11.74 КВ.М 98.51 КВ.М + ИЗБА |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж59 | ТРИСТАЕН | 105.03 КВ.М | 15.05 КВ.М | 124.94 КВ.М + ИЗБА | Ж60 ДВУСТАЕН 62.40 КВ.М 8.82 КВ.М 71.22 КВ.М ПРОДАДЕН Ж61 ДВУСТАЕН 59.75 КВ.М 8.45 КВ.М 68.20 КВ.М ПРОДАДЕН Ж62 ТРИСТАЕН 53.83 КВ.М 7.61 КВ.М 61.44 КВ.М ПРОДАДЕН Ж63 ТРИСТАЕН 81.44 КВ.М 11.70 КВ.М 97.65 КВ.М + ИЗБА |
АПАРТАМЕНТ | ТИП | ЧИСТА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | СТАТУС | ||||||||||||||||||||||||
Ж64 | ТРИСТАЕН | 105.03 КВ.М | 15.05 КВ.М | 124.35 КВ.М + ИЗБА | Ж65 ДВУСТАЕН 62.40 КВ.М 8.82 КВ.М 71.22 КВ.М Ж66 ДВУСТАЕН 59.75 КВ.М 8.45 КВ.М 68.20 КВ.М Ж67 ДВУСТАЕН 53.83 КВ.М 7.61 КВ.М 61.44 КВ.М ПРОДАДЕН Ж68 ТРИСТАЕН 81.44 КВ.М 11.70 КВ.М 98.74 КВ.М + ИЗБА |
Нашата мисия е да продължим да играем ключова роля в развитието на Варна, като предоставяме иновативни и устойчиви строителни решения, които подобряват качеството на живота в града.